時間:2017-7-14 9:07:31訪問:
XB型懸臂梁式傳感器主要用于起重機電子秤等測量精度要求比較高的場合,要求采用高強度螺栓固定,
四個傳感器以上的場合應(yīng)注意基礎(chǔ)水平,使每個傳感器受力均衡。
1、 尺寸表
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | |
XB-2t | 203 | 95 | 22 | 22 | 98 | 64 | - | 37 | - | 43 | 37 | 10 | M12 | ф32 | ф13 |
XB-5t | 235 | 110 | 24 | 24 | 124 | 66 | - | 48 | - | 52 | 48 | 15 | M16 | ф38 | ф21 |
XB-10t | 279 | 133 | 32 | 32 | 140 | 82 | - | 60 | - | 67 | 60 | 20 | M20 | ф48 | ф31 |
XB-15t,20t | 318 | 153 | 38 | 38 | 159 | 89 | - | 70 | - | 82.5 | 70 | 25 | M24 | ф54 | ф37 |
XB-30t | 374 | 189 | 44.5 | 44.5 | 181 | 76 | 51 | 96 | 46 | 115 | 90 | 30 | M24 | ф54 | ф25 |
XB-50t | 416 | 210 | 48 | 48 | 196 | 92 | 56 | 105 | 52 | 142.8 | 100 | 35 | M30 | ф60 | ф28 |
2、產(chǎn)品圖片:
3、 XB型懸臂梁式傳感器標準系列尺寸圖
4、特殊性應(yīng)用圖片